Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2022-06-03 | Gebiet der Steine | Pilzwand | SW-Kante | IV | Willi-Micha | |
| 54 | 2022-05-25 | Gebiet der Steine | Khedive | AW | I | Willi-Micha | jeweils free solo |
| 52 | 2022-05-20 | Rathener Gebiet | Wartturm | Bergbrüderweg | VIIa | Willi-Micha | |
| 53 | 2022-05-20 | Rathener Gebiet | Torsteiner Turm | S-Weg | IV | Micha u. Willi | geteilte Führung (Micha hat die schwierigen Stellen gemacht) |
| 49 | 2022-05-14 | Schmilka | Kipphornwächter | S-Kamin | II | Basti-Micha-Willi | |
| 50 | 2022-05-14 | Schmilka | Zufallsturm | Sprung | 2/I | Willi-Micha-Basti | |
| 51 | 2022-05-14 | Schmilka | Kipphornwächter | Metakante | VIIa | Willi-Basti-Micha | |
| 45 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | AW | I | Micha - Andrea (aG) - Lena (aG) - Max | |
| 46 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | Neue SW-Wand | IV | Robin - Lena (aG) - Max | |
| 47 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | Neue SW-Wand | IV | Micha | v.u.g. |
| 48 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | SW-Riss | IV | Willi-Max-Micha | |
| 42 | 2022-05-01 | Bielatal | Bewachsener Fels | AW | II | Micha-Alex-Willi | |
| 43 | 2022-05-01 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Alex-Willi | |
| 44 | 2022-05-01 | Bielatal | Schiefe Zacke | NO-Kante | IV | Willi-Alex-Micha | |
| 40 | 2022-04-30 | Bielatal | Waldscheibe | AW | IV | Micha - Steffi (aG) - Zimmi (aG) - Hubi (aG) | |
| 41 | 2022-04-30 | Bielatal | Wolfskopf | SO-Wand | IV | Micha - Zimmi (aG) - Hubi (aG) - Steffi (aG) | |
| 37 | 2022-03-26 | Bielatal | Mandarin | Nordwand | III | Micha-Willi | |
| 38 | 2022-03-26 | Bielatal | Mandarin | NO-Kante | IV | Willi-Micha | |
| 39 | 2022-03-26 | Bielatal | Trautmannsfels | AW | II | Willi-Micha | |
| 33 | 2021-10-30 | Rathener Gebiet | Gamrigscheibe | AW | III | Willi-Micha |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: