Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 2024-09-08 | Wildensteiner Gebiet | Kleiner Lorenzstein | Hinterhermsdorfer Weg | VIIb | Willi-Jule (a.G.) | o.U. |
| 78 | 2022-10-09 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Max-Willi | |
| 224 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | alle vom kl. Pfeiler über N-Weg z.G. |
| 225 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Basti-Andrea (a.G.)-Alex (a.G.)-Micha | Micha vom Vorblock über Ostwand |
| 289 | 2024-10-06 | Gebiet der Steine | Kleingießhübler Turm | Bergweg | 1/II | Willi | solo |
| 303 | 2025-03-16 | Schrammsteine | Knabe | Alter Weg | II | Willi | solo |
| 142 | 2023-06-25 | Bielatal | Krallenturm | AW | II | Max-Christine (a.G.)-Franzi | |
| 184 | 2023-09-03 | Bielatal | Krallenturm | AW | II | Micha-Basti-Monique | |
| 87 | 2022-12-30 | Gebiet der Steine | Kubus | AW | III | Micha-Willi | |
| 212 | 2023-10-05 | Bielatal | Kuchenturm | Bergweg | I | Franzi-Max | |
| 17 | 2021-07-23 | Gebiet der Steine | Laasenturm | Ostkante | III | Micha-Willi | |
| 18 | 2021-07-23 | Gebiet der Steine | Laasenturm | Urlaubsweg | VI | Willi-Micha | |
| 19 | 2021-07-23 | Gebiet der Steine | Laasenturm | Südostwand | IV | Micha-Willi | |
| 25 | 2021-08-13 | Rathener Gebiet | Lamm | AW | I | Max-Micha-Willi | |
| 220 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Lamm | Schwarzer Kanal | VI | Basti-Willi-Micha | Einstieg über Block |
| 290 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Lampertshorn | Bergweg | II | Willi | solo |
| 110 | 2023-05-13 | Bielatal | Lausbub | AW | III | Willi-Lena | |
| 43 | 2022-05-01 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Alex-Willi | |
| 204 | 2023-10-01 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Franzi-Maline (a.G.)-Monique | |
| 215 | 2024-02-25 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Hauke (a.G.)-Willi |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: