Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Willi | solo |
149 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Max | solo |
150 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Franzi | solo |
152 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Franzi | solo |
153 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Max | solo |
154 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Willi | solo |
159 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Honigstein | AW | I | Micha | solo |
161 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Micha | solo |
163 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Willi | solo |
164 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Max | solo |
165 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Micha | solo |
166 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Willi | solo |
167 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Honigstein | AW | I | Max | solo |
176 | 2023-08-20 | Bielatal | Würfel | AW | I | Willi | solo |
177 | 2023-08-20 | Bielatal | Würfel | AW | I | Micha | solo |
112 | 2023-05-17 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Monique | solo |
113 | 2023-05-26 | Gebiet der Steine | Papst | AW | I | Monique | solo |
178 | 2023-08-22 | Bielatal | Ringelturm | AW | I | Monique | solo |
179 | 2023-08-22 | Bielatal | Gesuchter Turm | AW | I | Monique | solo |
180 | 2023-08-25 | Bielatal | Bielazinne | AW | I | Monique | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: