Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 2023-09-05 | Bielatal | Raupe | AW | I | Monique | solo |
187 | 2023-09-05 | Bielatal | Mandarin | AW | I | Monique | solo |
188 | 2023-09-05 | Bielatal | Wegelagerer | AW | I | Monique | solo |
207 | 2023-10-01 | Bielatal | Raupe | AW | I | Franzi | solo |
208 | 2023-10-01 | Bielatal | Raupe | AW | I | Monique | solo |
12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
13 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Schräger Riss | IV | Willi | v.u.g. |
29 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Kegel | Kniffel | VIIa | Willi | v.u.g. |
8 | 2021-04-01 | Bielatal | Johanniskopf | Johannisbeere | IV | Robin | v.u.g. |
47 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | Neue SW-Wand | IV | Micha | v.u.g. |
103 | 2023-05-06 | Bielatal | Daxenstein | Winkelriss | II | Micha | v.u.g. |
104 | 2023-05-06 | Bielatal | Daxenstein | Winkelriss | II | Max | v.u.g. |
162 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Max | v.u.g. |
219 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Imker | NO-Wand | VI | Willi | v.u.g. |
242 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidematz | Rinnenvariante | III | Micha-Max | Willi und Max jeweils v.o.g. noch Soldatenriss |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: