Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Lokomotive-Esse | Überfall | V | Hauke und Martin (a.G.) | geteilte Führung, Einstieg über nördl. Pfeifenkamin |
262 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Türkenkopf | Südwand | V | Hauke und Martin (a.G.) | geteilte Führung, über Wolkenkante |
263 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Talwächter | Pfeilerweg | V | Hauke-Martin (a.G.) | |
264 | 2024-06-08 | Gebiet der Steine | Hintere Abendwand | Wohlfühlzone | VIIb | Max-Erik (a.G.)-Franzi-Felix (a.G.) | |
265 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Über die Wampe | VIIb | Hauke-Willi-Micha | RP |
266 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Variante zum Mittelweg | III | Micha-Hauke-Andrea (a.G.) | Andrea über Leichter Weg |
267 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Übergewicht | VIIb | Willi-Hauke-Micha | RP |
268 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Westweg | III | Hauke-Micha-Andrea (a.G.) | Andrea über Ostkante |
269 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Bierdeckel | Variante zur Westkante | IV | Max-Erik (a.G.) | |
270 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Flasche | AW | I | Max-Erik (a.G.) | |
271 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Max-Erik (a.G.) | |
272 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Kesselturm | AW | III | Max-Erik (a.G.) | |
273 | 2024-07-31 | Bielatal | Schweizermühlenturm | Bergweg | III | Micha u. Willi - Hauke | |
274 | 2024-07-31 | Bielatal | Zerklüftete Wand | Südkante | VIIa | Hauke-Willi-Micha | |
275 | 2024-08-09 | Gebiet der Steine | Zwergfels | Variante zum AW | III | Willi-Micha | |
276 | 2024-08-09 | Gebiet der Steine | Gohrischscheibe | AW | III | Willi-Micha | |
277 | 2024-08-31 | Bielatal | Unbenannter Turm | Lazy Sunday Afternoon | VIIa | Willi-Maline (a.G.)-Monique | 4. Begehung |
278 | 2024-08-31 | Bielatal | Lochstein | Variante zum AW | IV | Willi-Maline (a.G.)-Monique | |
279 | 2024-08-31 | Bielatal | Lochsteinwächter | SO-Weg | IV | Willi-Maline (a.G.)-Monique | |
280 | 2024-09-08 | Wildensteiner Gebiet | Kleiner Lorenzstein | Hinterhermsdorfer Weg | VIIb | Willi-Jule (a.G.) | o.U. |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: