Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2021-10-10 | Rathener Gebiet | Honigsteinkopf | NO-Weg | II | Willi-Micha | ins GB als AW eingetragen xD |
82 | 2022-10-16 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | NO-Weg | IV | Micha - Amelie (aG) - Hubi (aG) | |
247 | 2024-05-02 | Gebiet der Steine | Südliche Pfaffenschluchtspitze | Nordkante | IV | Willi-Micha | |
61 | 2022-07-12 | Bielatal | Herkulesstein | Nordostweg | IV | Robin-Micha | |
121 | 2023-05-28 | Gebiet der Steine | Papst | Nordrinne | III | Franzi-Christine (a.G.)-Friedi (a.G.) | |
231 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Nordrinne | III | Franzi-Christine (a.G.) | |
37 | 2022-03-26 | Bielatal | Mandarin | Nordwand | III | Micha-Willi | |
205 | 2023-10-01 | Bielatal | Schiefe Zacke | Nordwand | III | Franzi-Maline (a.G.)-Monique | |
63 | 2022-07-12 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | Nordwestriss (über li. Nordkante) | VIIa | Robin-Micha | |
234 | 2024-04-13 | Bielatal | Hallenstein | Nordwestweg | II | Max-Franzi | |
125 | 2023-05-31 | Gebiet der Steine | Bärensteinnadel | NW-Kante (über Reibungseinstieg) | VIIa | Willi-Monique | |
145 | 2023-07-09 | Bielatal | Grauer Turm | NW-Riss | IV | Willi-Max | |
30 | 2021-08-15 | Bielatal | Prometheus | NW-Weg | III | Basti-Willi-Ronny (aG) | |
123 | 2023-05-28 | Gebiet der Steine | Papst | NW-Weg | III | Franzi-Christine (a.G.)-Friedi (a.G.) | |
151 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Abgetrennte Wand | NW-Weg | VI | Willi-Max-Franzi | |
68 | 2022-07-24 | Bielatal | Wigwam | Oktoberkante | III | Micha-Basti | |
17 | 2021-07-23 | Gebiet der Steine | Laasenturm | Ostkante | III | Micha-Willi | |
69 | 2022-07-24 | Bielatal | Wigwam | Pfeil und Bogen | IV | Basti-Micha | 2. Begehung |
263 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Talwächter | Pfeilerweg | V | Hauke-Martin (a.G.) | |
106 | 2023-05-07 | Bielatal | Mittlerer Wiesenstein | Pfingstweg | III | Max-Franzi (a.G.) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: