Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Lampertshorn | Bergweg | II | Willi | solo |
212 | 2023-10-05 | Bielatal | Kuchenturm | Bergweg | I | Franzi-Max | |
213 | 2023-10-05 | Bielatal | Puppe | Cottbusser Hangel | III | Franzi-Max | |
97 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | Damenvariante | III | Robin-Lena-Monique (a.G.) | |
100 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | Damenvariante | III | Willi-Genia (a.G.)-Franzi (a.G.)-Max-Marcus (a.G.) | |
12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
108 | 2023-05-13 | Bielatal | Bergstation | Exquisitweg | VIIa | Willi-Monique (a.G.) | |
43 | 2022-05-01 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Alex-Willi | |
204 | 2023-10-01 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Franzi-Maline (a.G.)-Monique | |
215 | 2024-02-25 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Hauke (a.G.)-Willi | |
111 | 2023-05-13 | Bielatal | Bergstation | Freundlicher Einstieg | V | Max-Franzi | |
233 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Gewundene Rinne | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
72 | 2022-09-04 | Bielatal | Gespaltener Turm | Hangelweg | IV | Micha-Basti | |
280 | 2024-09-08 | Wildensteiner Gebiet | Kleiner Lorenzstein | Hinterhermsdorfer Weg | VIIb | Willi-Jule (a.G.) | o.U. |
8 | 2021-04-01 | Bielatal | Johanniskopf | Johannisbeere | IV | Robin | v.u.g. |
29 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Kegel | Kniffel | VIIa | Willi | v.u.g. |
239 | 2024-04-14 | Schrammsteine | Götze | Künstlicher Weg | IV | Micha-Hauke-Alex (a.G.)-Andrea (a.G.) | |
277 | 2024-08-31 | Bielatal | Unbenannter Turm | Lazy Sunday Afternoon | VIIa | Willi-Maline (a.G.)-Monique | 4. Begehung |
255 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Hauke-Micha | |
271 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Max-Erik (a.G.) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: