Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2024-04-14 | Schrammsteine | Zahnsgrundturm | SW-Kante | III | Basti-Andrea (a.G.)-Alex (a.G.) | |
| 241 | 2024-04-14 | Schrammsteine | Zahnsgrundturm | SW-Kante | III | Micha-Hauke | |
| 242 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidematz | Rinnenvariante | III | Micha-Max | Willi und Max jeweils v.o.g. noch Soldatenriss |
| 243 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Steinbachturm | NO-Wand | III | Max-Willi-Micha | |
| 255 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Hauke-Micha | |
| 257 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Bergfex | Westkante | IV | Micha-Hauke | |
| 3 | 2021-03-28 | Bielatal | Spannagelturm | AW | IV | Willi-Max | |
| 9 | 2021-05-09 | Bielatal | Spannagelturm | AW | IV | Basti-Willi | |
| 11 | 2021-05-09 | Bielatal | Papusspitze | AW | IV | Basti-Willi | |
| 12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
| 13 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Schräger Riss | IV | Willi | v.u.g. |
| 14 | 2021-07-04 | Bielatal | Wolfskopf | SO-Wand | IV | Willi-Max-Micha | |
| 269 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Bierdeckel | Variante zur Westkante | IV | Max-Erik (a.G.) | |
| 19 | 2021-07-23 | Gebiet der Steine | Laasenturm | Südostwand | IV | Micha-Willi | |
| 271 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Max-Erik (a.G.) | |
| 22 | 2021-07-30 | Rathener Gebiet | Honigsteinscheibe | AW | IV | Micha-Willi | |
| 27 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Turm | AW | IV | Willi-Basti | |
| 278 | 2024-08-31 | Bielatal | Lochstein | Variante zum AW | IV | Willi-Maline (a.G.)-Monique | |
| 279 | 2024-08-31 | Bielatal | Lochsteinwächter | SO-Weg | IV | Willi-Maline (a.G.)-Monique | |
| 281 | 2024-09-21 | Bielatal | Johanniskopf | Alter Weg | IV | Willi-Maline (a.G.)-Lena-Monique-Bernd (a.G.) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: