Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2023-05-28 | Gebiet der Steine | Papst | Sonntagsvesper | V | Franzi-Christine (a.G.)-Friedi (a.G.) | |
| 129 | 2023-06-09 | Bielatal | Johanniskegel | W-Kante | V | Willi-Micha | |
| 146 | 2023-07-09 | Bielatal | Grüne Zinne | Putzkolonne | V | Max-Willi | |
| 160 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Lokomotive-Esse | Überfall | V | Willi-Max-Micha | Micha Südkante v.o.g |
| 196 | 2023-09-17 | Bielatal | Hinterer Dürrebielewächter | SW-Weg | V | Max-Franzi-Erik (aG) | |
| 255 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Hauke-Micha | |
| 257 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Bergfex | Westkante | IV | Micha-Hauke | |
| 3 | 2021-03-28 | Bielatal | Spannagelturm | AW | IV | Willi-Max | |
| 9 | 2021-05-09 | Bielatal | Spannagelturm | AW | IV | Basti-Willi | |
| 11 | 2021-05-09 | Bielatal | Papusspitze | AW | IV | Basti-Willi | |
| 12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
| 13 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Schräger Riss | IV | Willi | v.u.g. |
| 14 | 2021-07-04 | Bielatal | Wolfskopf | SO-Wand | IV | Willi-Max-Micha | |
| 269 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Bierdeckel | Variante zur Westkante | IV | Max-Erik (a.G.) | |
| 19 | 2021-07-23 | Gebiet der Steine | Laasenturm | Südostwand | IV | Micha-Willi | |
| 271 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Max-Erik (a.G.) | |
| 22 | 2021-07-30 | Rathener Gebiet | Honigsteinscheibe | AW | IV | Micha-Willi | |
| 27 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Turm | AW | IV | Willi-Basti | |
| 278 | 2024-08-31 | Bielatal | Lochstein | Variante zum AW | IV | Willi-Maline (a.G.)-Monique | |
| 279 | 2024-08-31 | Bielatal | Lochsteinwächter | SO-Weg | IV | Willi-Maline (a.G.)-Monique |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: