Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2022-04-30 | Bielatal | Wolfskopf | SO-Wand | IV | Micha - Zimmi (aG) - Hubi (aG) - Steffi (aG) | |
44 | 2022-05-01 | Bielatal | Schiefe Zacke | NO-Kante | IV | Willi-Alex-Micha | |
46 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | Neue SW-Wand | IV | Robin - Lena (aG) - Max | |
47 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | Neue SW-Wand | IV | Micha | v.u.g. |
48 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | SW-Riss | IV | Willi-Max-Micha | |
53 | 2022-05-20 | Rathener Gebiet | Torsteiner Turm | S-Weg | IV | Micha u. Willi | geteilte Führung (Micha hat die schwierigen Stellen gemacht) |
57 | 2022-06-03 | Gebiet der Steine | Pilzwand | SW-Kante | IV | Willi-Micha | |
59 | 2022-06-05 | Bielatal | Mäuseturm | Mäuseleiter | IV | Willi-Basti | |
61 | 2022-07-12 | Bielatal | Herkulesstein | Nordostweg | IV | Robin-Micha | |
69 | 2022-07-24 | Bielatal | Wigwam | Pfeil und Bogen | IV | Basti-Micha | 2. Begehung |
72 | 2022-09-04 | Bielatal | Gespaltener Turm | Hangelweg | IV | Micha-Basti | |
82 | 2022-10-16 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | NO-Weg | IV | Micha - Amelie (aG) - Hubi (aG) | |
88 | 2022-12-30 | Gebiet der Steine | Barriere | Vaterführe | IV | Micha-Willi | o.U. |
92 | 2023-04-06 | Bielatal | Sonny | Talweg | IV | Micha-Willi | |
99 | 2023-05-01 | Bielatal | Rumpelstilz | Talweg | IV | Max-Franzi (a.G.)-Andrea (a.G.) | Andrea über den AW |
101 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmoniekopf | Talkante | IV | Robin-Monique (a.G.)-Max-Franzi (a.G.) | |
102 | 2023-05-01 | Bielatal | Rumpelstilz | Talweg | IV | Micha-Philipp (a.G.)-Willi | |
107 | 2023-05-07 | Bielatal | Nördlicher Wiesenstein | AW | IV | Max-Franzi (a.G.) | |
109 | 2023-05-13 | Bielatal | Schöne Nadel | Talweg | IV | Max-Lena-Franzi | |
114 | 2023-05-27 | Bielatal | Trautmannsfels | Rissvariante | IV | Willi-Maline (a.G.)-Andrea (a.G.)-Marcus (a.G.)-Monique-Genia (a.G.) | Andrea über AW |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: