Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 2025-05-11 | Bielatal | Bielazinne | Kurze Südkante | VIIa | Willi-Micha | |
314 | 2025-05-11 | Bielatal | Bielazinne | AW | I | Micha-Andrea (a.G.)-Hannah-Willi | |
313 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Schrammsteinkegel | Hintere Reibung | VI | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
312 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Zackenkrone | AW | IV | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
311 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Bierdeckel | Direkte Westkante | IV | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
310 | 2025-05-01 | Wildensteiner Gebiet | Rabentürmchen | einfach unverbesserlich | III | Willi-Micha-Basti | Erstbegehung; Anerkennung ausstehend |
309 | 2025-05-01 | Wildensteiner Gebiet | Lorenzsteinnadel | Querweg | IV | Willi-Basti-Micha | |
308 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Rhombus | Feldkante | VIIb | Max-Julia (a.G.)-Franzi | |
307 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Rhombus | Nordwand | VI | Franzi-Erik (a.G.)-Max-Julia (a.G.)-Friedi (a.G) | |
306 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Rhombus | AW | I | Franzi-Friedi (a.G.)-Julia (a.G.) | |
305 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Bärensteinscheibe | Direkte SW-Wand | VIIa | Franzi-Max-Julia (a.G.)-Friedi (a.G)-Erik (a.G.) | |
304 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Bärensteinscheibe | AW | III | Max-Franzi-Friedi (a.G)-Julia (a.G.)-Erik (a.G.) | |
303 | 2025-03-16 | Schrammsteine | Knabe | Alter Weg | II | Willi | solo |
302 | 2025-03-09 | Bielatal | Sultan | NW-Wand | IV | Franzi-Erik (a.G.)-Max | |
301 | 2025-03-09 | Bielatal | Vergessene Spitze | SW-Kante | IV | Franzi-Erik (a.G.)-Max | |
300 | 2025-03-09 | Bielatal | Sheriff | Südkante | IV | Franzi-Erik (a.G.)-Max | |
299 | 2025-03-09 | Bielatal | Hilfssheriff | Südkante | III | Franzi-Erik (a.G.)-Max | |
298 | 2025-03-09 | Erzgebirgsgrenzgebiet | Vierkant | Alter Weg | III | Willi-Micha | |
297 | 2025-03-09 | Erzgebirgsgrenzgebiet | Gendarm | Alter Weg | II | Willi-Micha | |
296 | 2025-02-23 | Erzgebirgsgrenzgebiet | Brandstein | Alter Weg | II | Willi | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: