Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Gewundene Rinne | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
232 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Augustweg | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
231 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Nordrinne | III | Franzi-Christine (a.G.) | |
230 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Schartenweg | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
229 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | SW-Weg | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
228 | 2024-04-06 | Bielatal | Zarathustra Junior | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
227 | 2024-04-06 | Bielatal | Zarathustra | Südwand | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
226 | 2024-04-06 | Bielatal | Daxenstein | Winkelriss | II | Franzi-Maline (a.G.)-Christine (a.G.)-Monique | |
225 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Basti-Andrea (a.G.)-Alex (a.G.)-Micha | Micha vom Vorblock über Ostwand |
224 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | alle vom kl. Pfeiler über N-Weg z.G. |
223 | 2024-04-06 | Bielatal | Ottostein | Südostweg | III | Willi-Micha-Basti | |
222 | 2024-04-06 | Bielatal | Ottostein | Neuer Südostweg | III | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
221 | 2024-04-06 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | Variante zum AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
220 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Lamm | Schwarzer Kanal | VI | Basti-Willi-Micha | Einstieg über Block |
219 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Imker | NO-Wand | VI | Willi | v.u.g. |
218 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Imker | NO-Wand | VI | Micha-Basti | |
217 | 2024-02-25 | Bielatal | Mandarin | Lotos | IV | Micha-Hauke (a.G.)-Andrea (a.G.) | Andrea über AW |
216 | 2024-02-25 | Bielatal | Hallenkopf | Alter Weg | III | Willi-Micha-Hauke (a.G.) | |
215 | 2024-02-25 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Hauke (a.G.)-Willi | |
214 | 2023-10-05 | Bielatal | Mandarin | Lotos | IV | Max-Franzi |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: