Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Abgetrennte Wand | NW-Weg | VI | Willi-Max-Franzi | |
| 7 | 2021-04-01 | Bielatal | Artariastein | Nette Wand | V | Robin-Micha | |
| 80 | 2022-10-16 | Bielatal | Artariastein | AW | I | Max-Willi | |
| 124 | 2023-05-31 | Gebiet der Steine | Bärensteinnadel | AW | II | Willi-Monique | |
| 125 | 2023-05-31 | Gebiet der Steine | Bärensteinnadel | NW-Kante (über Reibungseinstieg) | VIIa | Willi-Monique | |
| 304 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Bärensteinscheibe | AW | III | Max-Franzi-Friedi (a.G)-Julia (a.G.)-Erik (a.G.) | |
| 305 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Bärensteinscheibe | Direkte SW-Wand | VIIa | Franzi-Max-Julia (a.G.)-Friedi (a.G)-Erik (a.G.) | |
| 126 | 2023-05-31 | Gebiet der Steine | Bärensteinturm | AW | III | Willi-Monique | |
| 12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
| 13 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Schräger Riss | IV | Willi | v.u.g. |
| 88 | 2022-12-30 | Gebiet der Steine | Barriere | Vaterführe | IV | Micha-Willi | o.U. |
| 257 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Bergfex | Westkante | IV | Micha-Hauke | |
| 252 | 2024-05-10 | Schrammsteine | Bergfex | Westkante | IV | Franzi-Max-Friedi (a.G.)-Lars (a.G.)-Erik (a.G.) | |
| 108 | 2023-05-13 | Bielatal | Bergstation | Exquisitweg | VIIa | Willi-Monique (a.G.) | |
| 111 | 2023-05-13 | Bielatal | Bergstation | Freundlicher Einstieg | V | Max-Franzi | |
| 42 | 2022-05-01 | Bielatal | Bewachsener Fels | AW | II | Micha-Alex-Willi | |
| 314 | 2025-05-11 | Bielatal | Bielazinne | AW | I | Micha-Andrea (a.G.)-Hannah-Willi | |
| 315 | 2025-05-11 | Bielatal | Bielazinne | Kurze Südkante | VIIa | Willi-Micha | |
| 180 | 2023-08-25 | Bielatal | Bielazinne | AW | I | Monique | solo |
| 164 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Max | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: