Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 2024-08-09 | Gebiet der Steine | Gohrischscheibe | AW | III | Willi-Micha | |
157 | 2023-07-23 | Gebiet der Steine | Gohrischscheibe | AW | III | Max-Franzi | |
239 | 2024-04-14 | Schrammsteine | Götze | Künstlicher Weg | IV | Micha-Hauke-Alex (a.G.)-Andrea (a.G.) | |
145 | 2023-07-09 | Bielatal | Grauer Turm | NW-Riss | IV | Willi-Max | |
285 | 2024-09-22 | Gebiet der Steine | Große Hunskirche | Südkante | V | Hauke-Anne (a.G.)-Kerstin (a.G.) | |
158 | 2023-07-23 | Gebiet der Steine | Große Hunskirche | Neuer Weg | III | Max-Franzi | |
139 | 2023-06-25 | Bielatal | Große Zinne | AW | II | Max-Christine (a.G.)-Franzi | |
116 | 2023-05-27 | Bielatal | Großer Eislochturm | AW | II | Max-Christine (a.G.)-Franzi | |
173 | 2023-08-20 | Bielatal | Großer Glücksturm | AW | III | Max-Monique-Maline (a.G.) | |
79 | 2022-10-09 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | AW | II | Willi-Max | |
89 | 2023-01-01 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | AW | II | Max-Lena-Micha-Willi | |
221 | 2024-04-06 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | Variante zum AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
146 | 2023-07-09 | Bielatal | Grüne Zinne | Putzkolonne | V | Max-Willi | |
216 | 2024-02-25 | Bielatal | Hallenkopf | Alter Weg | III | Willi-Micha-Hauke (a.G.) | |
235 | 2024-04-13 | Bielatal | Hallenkopf | AW | III | Max-Franzi | |
234 | 2024-04-13 | Bielatal | Hallenstein | Nordwestweg | II | Max-Franzi | |
101 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmoniekopf | Talkante | IV | Robin-Monique (a.G.)-Max-Franzi (a.G.) | |
97 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | Damenvariante | III | Robin-Lena-Monique (a.G.) | |
98 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | AW | III | Micha-Jakub (a.G.)-Philipp (a.G.)-Karla (a.G.)-Amelie (a.G.)-Hubi (a.G.) | |
100 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | Damenvariante | III | Willi-Genia (a.G.)-Franzi (a.G.)-Max-Marcus (a.G.) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: