Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2024-04-06 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | Variante zum AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
146 | 2023-07-09 | Bielatal | Grüne Zinne | Putzkolonne | V | Max-Willi | |
216 | 2024-02-25 | Bielatal | Hallenkopf | Alter Weg | III | Willi-Micha-Hauke (a.G.) | |
235 | 2024-04-13 | Bielatal | Hallenkopf | AW | III | Max-Franzi | |
234 | 2024-04-13 | Bielatal | Hallenstein | Nordwestweg | II | Max-Franzi | |
101 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmoniekopf | Talkante | IV | Robin-Monique (a.G.)-Max-Franzi (a.G.) | |
97 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | Damenvariante | III | Robin-Lena-Monique (a.G.) | |
98 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | AW | III | Micha-Jakub (a.G.)-Philipp (a.G.)-Karla (a.G.)-Amelie (a.G.)-Hubi (a.G.) | |
100 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmonienadel | Damenvariante | III | Willi-Genia (a.G.)-Franzi (a.G.)-Max-Marcus (a.G.) | |
135 | 2023-06-19 | Rathener Gebiet | Heidebrüderturm | AW | IV | Willi-Max-Franzi | |
242 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidematz | Rinnenvariante | III | Micha-Max | Willi und Max jeweils v.o.g. noch Soldatenriss |
259 | 2024-05-16 | Rathener Gebiet | Heidestein | Abendreibung | VIIa | Hauke-Martin (a.G.) | |
35 | 2021-10-30 | Rathener Gebiet | Heidestein | SW-Rippe | III | Willi-Micha | ins GB als SW-Riss eingetragen xD |
36 | 2021-10-30 | Rathener Gebiet | Heidestein | Abendreibung | VIIa | Willi-Micha | |
133 | 2023-06-16 | Rathener Gebiet | Heidestein | SW-Rippe | III | Willi-Conny (a.G.)-Andrea (a.G.) | |
244 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidewand | AW | II | Willi-Max-Micha | Max und Micha über SW-Weg |
147 | 2023-07-09 | Bielatal | Herbstspitze | SW-Weg | III | Willi-Max | |
251 | 2024-05-09 | Bielatal | Herkulessohn | AW | I | Franzi-Max | |
61 | 2022-07-12 | Bielatal | Herkulesstein | Nordostweg | IV | Robin-Micha | |
202 | 2023-10-01 | Bielatal | Herkulesstein | AW | II | Franzi-Maline (a.G.)-Monique |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: