Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 2023-10-05 | Bielatal | Schildkrötenturm | SO-Kante | II | Max-Franzi | |
| 210 | 2023-10-05 | Bielatal | Gesuchter Turm | W-Kante | IV | Franzi-Max | |
| 211 | 2023-10-05 | Bielatal | Ringelturm | Talweg | III | Max-Franzi | |
| 212 | 2023-10-05 | Bielatal | Kuchenturm | Bergweg | I | Franzi-Max | |
| 213 | 2023-10-05 | Bielatal | Puppe | Cottbusser Hangel | III | Franzi-Max | |
| 214 | 2023-10-05 | Bielatal | Mandarin | Lotos | IV | Max-Franzi | |
| 215 | 2024-02-25 | Bielatal | Leichte Zacke | Familienpfad | III | Micha-Hauke (a.G.)-Willi | |
| 216 | 2024-02-25 | Bielatal | Hallenkopf | Alter Weg | III | Willi-Micha-Hauke (a.G.) | |
| 218 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Imker | NO-Wand | VI | Micha-Basti | |
| 221 | 2024-04-06 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | Variante zum AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
| 222 | 2024-04-06 | Bielatal | Ottostein | Neuer Südostweg | III | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
| 223 | 2024-04-06 | Bielatal | Ottostein | Südostweg | III | Willi-Micha-Basti | |
| 226 | 2024-04-06 | Bielatal | Daxenstein | Winkelriss | II | Franzi-Maline (a.G.)-Christine (a.G.)-Monique | |
| 227 | 2024-04-06 | Bielatal | Zarathustra | Südwand | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
| 228 | 2024-04-06 | Bielatal | Zarathustra Junior | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
| 229 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | SW-Weg | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
| 230 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Schartenweg | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
| 231 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Nordrinne | III | Franzi-Christine (a.G.) | |
| 232 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Augustweg | II | Franzi-Christine (a.G.) | |
| 233 | 2024-04-07 | Gebiet der Steine | Papst | Gewundene Rinne | II | Franzi-Christine (a.G.) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: