Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2021-07-30 | Rathener Gebiet | Honigsteinscheibe | Neue S-Wand | VI | Willi-Micha | 57. Begehung |
| 56 | 2022-06-03 | Gebiet der Steine | Pilzwand | Vorrundenaus | VI | Willi-Micha | 68. Begehung |
| 224 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | alle vom kl. Pfeiler über N-Weg z.G. |
| 114 | 2023-05-27 | Bielatal | Trautmannsfels | Rissvariante | IV | Willi-Maline (a.G.)-Andrea (a.G.)-Marcus (a.G.)-Monique-Genia (a.G.) | Andrea über AW |
| 217 | 2024-02-25 | Bielatal | Mandarin | Lotos | IV | Micha-Hauke (a.G.)-Andrea (a.G.) | Andrea über AW |
| 99 | 2023-05-01 | Bielatal | Rumpelstilz | Talweg | IV | Max-Franzi (a.G.)-Andrea (a.G.) | Andrea über den AW |
| 266 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Variante zum Mittelweg | III | Micha-Hauke-Andrea (a.G.) | Andrea über Leichter Weg |
| 268 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Westweg | III | Hauke-Micha-Andrea (a.G.) | Andrea über Ostkante |
| 220 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Lamm | Schwarzer Kanal | VI | Basti-Willi-Micha | Einstieg über Block |
| 310 | 2025-05-01 | Wildensteiner Gebiet | Rabentürmchen | einfach unverbesserlich | III | Willi-Micha-Basti | Erstbegehung; Anerkennung ausstehend |
| 73 | 2022-10-02 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Micha | free solo |
| 74 | 2022-10-02 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Willi | free solo |
| 53 | 2022-05-20 | Rathener Gebiet | Torsteiner Turm | S-Weg | IV | Micha u. Willi | geteilte Führung (Micha hat die schwierigen Stellen gemacht) |
| 261 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Lokomotive-Esse | Überfall | V | Hauke und Martin (a.G.) | geteilte Führung, Einstieg über nördl. Pfeifenkamin |
| 262 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Türkenkopf | Südwand | V | Hauke und Martin (a.G.) | geteilte Führung, über Wolkenkante |
| 86 | 2022-10-31 | Schrammsteine | Falkenstein | Schusterweg | III | Willi u. Robin u. Max u. Micha | in Wechselführung |
| 31 | 2021-10-10 | Rathener Gebiet | Honigsteinkopf | NO-Weg | II | Willi-Micha | ins GB als AW eingetragen xD |
| 35 | 2021-10-30 | Rathener Gebiet | Heidestein | SW-Rippe | III | Willi-Micha | ins GB als SW-Riss eingetragen xD |
| 54 | 2022-05-25 | Gebiet der Steine | Khedive | AW | I | Willi-Micha | jeweils free solo |
| 244 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidewand | AW | II | Willi-Max-Micha | Max und Micha über SW-Weg |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: