Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidematz | Rinnenvariante | III | Micha-Max | Willi und Max jeweils v.o.g. noch Soldatenriss |
| 12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
| 13 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Schräger Riss | IV | Willi | v.u.g. |
| 29 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Kegel | Kniffel | VIIa | Willi | v.u.g. |
| 8 | 2021-04-01 | Bielatal | Johanniskopf | Johannisbeere | IV | Robin | v.u.g. |
| 47 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | Neue SW-Wand | IV | Micha | v.u.g. |
| 103 | 2023-05-06 | Bielatal | Daxenstein | Winkelriss | II | Micha | v.u.g. |
| 104 | 2023-05-06 | Bielatal | Daxenstein | Winkelriss | II | Max | v.u.g. |
| 162 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Max | v.u.g. |
| 219 | 2024-04-01 | Rathener Gebiet | Imker | NO-Wand | VI | Willi | v.u.g. |
| 289 | 2024-10-06 | Gebiet der Steine | Kleingießhübler Turm | Bergweg | 1/II | Willi | solo |
| 290 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Lampertshorn | Bergweg | II | Willi | solo |
| 291 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Cunnersdorfer Nadel | Alter Weg | III | Willi | solo |
| 292 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Maus | Alter Weg | II | Willi | solo |
| 293 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Rotsteinkegel | Alter Weg | III | Willi | solo |
| 294 | 2024-12-11 | Schmilka | Coschrylenturm | Alter Weg | II | Willi | solo |
| 295 | 2024-12-11 | Schmilka | Sommerturm | Armer Schlucker | II | Willi | solo |
| 296 | 2025-02-23 | Erzgebirgsgrenzgebiet | Brandstein | Alter Weg | II | Willi | solo |
| 303 | 2025-03-16 | Schrammsteine | Knabe | Alter Weg | II | Willi | solo |
| 91 | 2023-02-16 | Rathener Gebiet | Honigstein | AW | I | Willi | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: