Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2022-07-12 | Bielatal | Herkulesstein | Nordostweg | IV | Robin-Micha | |
63 | 2022-07-12 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | Nordwestriss (über li. Nordkante) | VIIa | Robin-Micha | |
101 | 2023-05-01 | Bielatal | Harmoniekopf | Talkante | IV | Robin-Monique (a.G.)-Max-Franzi (a.G.) | |
28 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfe Keule | AW | VI | Robin-Ronny (aG)-Basti-Willi | |
12 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Diagonale | IV | Willi | v.u.g. |
13 | 2021-06-19 | Gebiet der Steine | Barriere | Schräger Riss | IV | Willi | v.u.g. |
29 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Kegel | Kniffel | VIIa | Willi | v.u.g. |
289 | 2024-10-06 | Gebiet der Steine | Kleingießhübler Turm | Bergweg | 1/II | Willi | solo |
290 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Lampertshorn | Bergweg | II | Willi | solo |
291 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Cunnersdorfer Nadel | Alter Weg | III | Willi | solo |
292 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Maus | Alter Weg | II | Willi | solo |
293 | 2024-10-20 | Gebiet der Steine | Rotsteinkegel | Alter Weg | III | Willi | solo |
294 | 2024-12-11 | Schmilka | Coschrylenturm | Alter Weg | II | Willi | solo |
295 | 2024-12-11 | Schmilka | Sommerturm | Armer Schlucker | II | Willi | solo |
296 | 2025-02-23 | Erzgebirgsgrenzgebiet | Brandstein | Alter Weg | II | Willi | solo |
303 | 2025-03-16 | Schrammsteine | Knabe | Alter Weg | II | Willi | solo |
74 | 2022-10-02 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Willi | free solo |
91 | 2023-02-16 | Rathener Gebiet | Honigstein | AW | I | Willi | solo |
148 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Willi | solo |
154 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Willi | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: