Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Lokomotive-Esse | Überfall | V | Hauke und Martin (a.G.) | geteilte Führung, Einstieg über nördl. Pfeifenkamin |
262 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Türkenkopf | Südwand | V | Hauke und Martin (a.G.) | geteilte Führung, über Wolkenkante |
283 | 2024-09-22 | Gebiet der Steine | Papst | Winkelweg | V | Hauke-Anne (a.G.)-Kerstin (a.G.) | |
284 | 2024-09-22 | Gebiet der Steine | Papst | Andacht | VIIb | Hauke-Anne (a.G.)-Kerstin (a.G.) | RP |
285 | 2024-09-22 | Gebiet der Steine | Große Hunskirche | Südkante | V | Hauke-Anne (a.G.)-Kerstin (a.G.) | |
311 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Bierdeckel | Direkte Westkante | IV | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
312 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Zackenkrone | AW | IV | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
313 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Schrammsteinkegel | Hintere Reibung | VI | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
259 | 2024-05-16 | Rathener Gebiet | Heidestein | Abendreibung | VIIa | Hauke-Martin (a.G.) | |
260 | 2024-05-16 | Rathener Gebiet | Gamrigkegel | Alter Weg | V | Hauke-Martin (a.G.) | |
263 | 2024-05-17 | Rathener Gebiet | Talwächter | Pfeilerweg | V | Hauke-Martin (a.G.) | |
255 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Spitzer Turm | Löschnerwand | IV | Hauke-Micha | |
256 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Tante | Mittelweg | VI | Hauke-Micha | |
258 | 2024-05-12 | Schrammsteine | Onkel | Westkante | VI | Hauke-Micha | |
268 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Westweg | III | Hauke-Micha-Andrea (a.G.) | Andrea über Ostkante |
286 | 2024-09-29 | Bielatal | Dürrebielenadel | Alter Weg | V | Hauke-Willi | |
288 | 2024-09-29 | Bielatal | Kiebitz | Talweg (Variante) | IV | Hauke-Willi | |
265 | 2024-06-09 | Gebiet der Steine | Dicke Berta | Über die Wampe | VIIb | Hauke-Willi-Micha | RP |
274 | 2024-07-31 | Bielatal | Zerklüftete Wand | Südkante | VIIa | Hauke-Willi-Micha | |
238 | 2024-04-14 | Schrammsteine | Zahnsgrundwächter | Waldhofvariante | VIIIa | Hauke-Willi-Micha-Basti | 21. Begehung |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: