Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2021-05-09 | Bielatal | Spannagelturm | AW | IV | Basti-Willi | |
11 | 2021-05-09 | Bielatal | Papusspitze | AW | IV | Basti-Willi | |
16 | 2021-07-04 | Bielatal | Verlassene Wand | AW | III | Willi-Max-Micha-Basti | |
270 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Flasche | AW | I | Max-Erik (a.G.) | |
21 | 2021-07-30 | Rathener Gebiet | Türkenkopf | AW | III | Willi-Micha | |
272 | 2024-06-16 | Schrammsteine | Kesselturm | AW | III | Max-Erik (a.G.) | |
22 | 2021-07-30 | Rathener Gebiet | Honigsteinscheibe | AW | IV | Micha-Willi | |
25 | 2021-08-13 | Rathener Gebiet | Lamm | AW | I | Max-Micha-Willi | |
26 | 2021-08-13 | Rathener Gebiet | Honigsteinnadel | AW | III | Willi-Max-Micha | |
276 | 2024-08-09 | Gebiet der Steine | Gohrischscheibe | AW | III | Willi-Micha | |
27 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfer Turm | AW | IV | Willi-Basti | |
28 | 2021-08-15 | Bielatal | Stumpfe Keule | AW | VI | Robin-Ronny (aG)-Basti-Willi | |
32 | 2021-10-10 | Rathener Gebiet | Maiturm | AW | III | Willi-Micha | |
33 | 2021-10-30 | Rathener Gebiet | Gamrigscheibe | AW | III | Willi-Micha | |
39 | 2022-03-26 | Bielatal | Trautmannsfels | AW | II | Willi-Micha | |
40 | 2022-04-30 | Bielatal | Waldscheibe | AW | IV | Micha - Steffi (aG) - Zimmi (aG) - Hubi (aG) | |
42 | 2022-05-01 | Bielatal | Bewachsener Fels | AW | II | Micha-Alex-Willi | |
45 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | AW | I | Micha - Andrea (aG) - Lena (aG) - Max | |
54 | 2022-05-25 | Gebiet der Steine | Khedive | AW | I | Willi-Micha | jeweils free solo |
58 | 2022-06-05 | Bielatal | Glasergrundwand | AW | I | Basti - Alex (aG) - Andrea (aG) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: