Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
| Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2022-05-01 | Bielatal | Bewachsener Fels | AW | II | Micha-Alex-Willi | |
| 45 | 2022-05-07 | Bielatal | Wiesenkopf | AW | I | Micha - Andrea (aG) - Lena (aG) - Max | |
| 304 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Bärensteinscheibe | AW | III | Max-Franzi-Friedi (a.G)-Julia (a.G.)-Erik (a.G.) | |
| 306 | 2025-05-01 | Gebiet der Steine | Rhombus | AW | I | Franzi-Friedi (a.G.)-Julia (a.G.) | |
| 54 | 2022-05-25 | Gebiet der Steine | Khedive | AW | I | Willi-Micha | jeweils free solo |
| 58 | 2022-06-05 | Bielatal | Glasergrundwand | AW | I | Basti - Alex (aG) - Andrea (aG) | |
| 312 | 2025-05-01 | Schrammsteine | Zackenkrone | AW | IV | Hauke-Kerstin (a.G.)-Anne (a.G.) | |
| 60 | 2022-06-05 | Bielatal | Glasergrundwarte | AW | I | Basti - Alex (aG) - Willi | |
| 314 | 2025-05-11 | Bielatal | Bielazinne | AW | I | Micha-Andrea (a.G.)-Hannah-Willi | |
| 62 | 2022-07-12 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | AW | II | Micha-Robin | Robin barfuß hinterher |
| 71 | 2022-09-04 | Bielatal | Nymphe | AW | III | Basti-Micha | |
| 73 | 2022-10-02 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Micha | free solo |
| 74 | 2022-10-02 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Willi | free solo |
| 75 | 2022-10-09 | Bielatal | Trautmannsfels | AW | II | Max-Willi | |
| 76 | 2022-10-09 | Bielatal | Raupe | AW | I | Willi-Max | |
| 77 | 2022-10-09 | Bielatal | Puppe | AW | II | Willi-Max | |
| 78 | 2022-10-09 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Max-Willi | |
| 79 | 2022-10-09 | Bielatal | Großer Mühlenwächter | AW | II | Willi-Max | |
| 80 | 2022-10-16 | Bielatal | Artariastein | AW | I | Max-Willi | |
| 81 | 2022-10-16 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | AW | II | Max-Andrea (aG) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: