Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Max | solo |
150 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Muselmann | AW | I | Franzi | solo |
152 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Franzi | solo |
153 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Max | solo |
154 | 2023-07-14 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Willi | solo |
157 | 2023-07-23 | Gebiet der Steine | Gohrischscheibe | AW | III | Max-Franzi | |
159 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Honigstein | AW | I | Micha | solo |
161 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Micha | solo |
162 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Max | v.u.g. |
163 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Storchnest | AW | III | Willi | solo |
164 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Max | solo |
165 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Micha | solo |
166 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Bienenkorb | AW | II | Willi | solo |
167 | 2023-08-18 | Rathener Gebiet | Honigstein | AW | I | Max | solo |
168 | 2023-08-20 | Bielatal | Birkenturm | AW | III | Max-Monique-Maline (a.G.) | |
169 | 2023-08-20 | Bielatal | Kleiner Glücksturm | AW | II | Willi-Micha | |
170 | 2023-08-20 | Bielatal | Kleiner Glücksturm | AW | II | Max-Maline (a.G.)-Monique | |
171 | 2023-08-20 | Bielatal | Birkenturm | AW | III | Willi-Micha | |
172 | 2023-08-20 | Bielatal | Würfel | AW | I | Max-Monique | |
173 | 2023-08-20 | Bielatal | Großer Glücksturm | AW | III | Max-Monique-Maline (a.G.) |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: