Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 2023-08-20 | Bielatal | Hilfssheriff | AW | I | Micha-Andrea (a.G.) | |
175 | 2023-08-20 | Bielatal | Hilfssheriff | AW | I | Max-Monique | |
176 | 2023-08-20 | Bielatal | Würfel | AW | I | Willi | solo |
177 | 2023-08-20 | Bielatal | Würfel | AW | I | Micha | solo |
181 | 2023-09-03 | Bielatal | Glasergrundwarte | AW | I | Micha-Basti-Monique | |
184 | 2023-09-03 | Bielatal | Krallenturm | AW | II | Micha-Basti-Monique | |
185 | 2023-09-03 | Bielatal | Pagode | AW | III | Micha-Monique-Basti | |
191 | 2023-09-16 | Bielatal | Fritziturm | AW | III | Max-Erik (aG)-Franzi | |
193 | 2023-09-16 | Bielatal | Johanniskegel | AW | IV | Franzi-Max-Erik (aG) | |
194 | 2023-09-17 | Bielatal | Schildbürger | AW | IV | Willi-Monique | |
195 | 2023-09-17 | Bielatal | Blatt | AW | III | Willi-Monique | |
197 | 2023-09-17 | Bielatal | Falkenwand | AW | I | Willi-Andrea (aG) | |
112 | 2023-05-17 | Gebiet der Steine | Narrenkappe | AW | I | Monique | solo |
113 | 2023-05-26 | Gebiet der Steine | Papst | AW | I | Monique | solo |
178 | 2023-08-22 | Bielatal | Ringelturm | AW | I | Monique | solo |
179 | 2023-08-22 | Bielatal | Gesuchter Turm | AW | I | Monique | solo |
180 | 2023-08-25 | Bielatal | Bielazinne | AW | I | Monique | solo |
186 | 2023-09-05 | Bielatal | Raupe | AW | I | Monique | solo |
187 | 2023-09-05 | Bielatal | Mandarin | AW | I | Monique | solo |
188 | 2023-09-05 | Bielatal | Wegelagerer | AW | I | Monique | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: