Hier findet ihr eine Auflistung unserer bisherigen Touren.
Nummer | Datum | Gebiet | Gipfel | Weg | Wertung | Seilschaft | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2023-10-01 | Bielatal | Herkulesstein | AW | II | Franzi-Maline (a.G.)-Monique | |
203 | 2023-10-01 | Bielatal | Hinterer Schroffer Stein | AW | I | Franzi-Maline (a.G.)-Monique | |
207 | 2023-10-01 | Bielatal | Raupe | AW | I | Franzi | solo |
208 | 2023-10-01 | Bielatal | Raupe | AW | I | Monique | solo |
224 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | alle vom kl. Pfeiler über N-Weg z.G. |
225 | 2024-04-06 | Bielatal | Kleiner Mühlenwächter | AW | II | Basti-Andrea (a.G.)-Alex (a.G.)-Micha | Micha vom Vorblock über Ostwand |
228 | 2024-04-06 | Bielatal | Zarathustra Junior | AW | II | Franzi-Monique-Christine (a.G.)-Maline (a.G.) | |
235 | 2024-04-13 | Bielatal | Hallenkopf | AW | III | Max-Franzi | |
237 | 2024-04-13 | Bielatal | Schwere Zacke | AW | IV | Max-Franzi | |
244 | 2024-04-28 | Wildensteiner Gebiet | Heidewand | AW | II | Willi-Max-Micha | Max und Micha über SW-Weg |
245 | 2024-05-01 | Schrammsteine | Max und Moritz | AW | II | Franzi-Max | |
246 | 2024-05-01 | Schrammsteine | Zackenkrone | AW | IV | Max-Franzi | |
248 | 2024-05-02 | Gebiet der Steine | Bilch | AW | I | Willi-Andrea (a.G.)-Micha | |
250 | 2024-05-09 | Bielatal | Herkulesstein | AW | II | Franzi-Max | |
251 | 2024-05-09 | Bielatal | Herkulessohn | AW | I | Franzi-Max | |
201 | 2023-10-01 | Bielatal | Kleiner Herkulesstein | AW Ausstiegsvar. | II | Franzi-Maline (a.G.)-Monique | |
136 | 2023-06-19 | Rathener Gebiet | Gamrigkegel | AW direkt | VIIb | Willi-Max-Franzi | |
52 | 2022-05-20 | Rathener Gebiet | Wartturm | Bergbrüderweg | VIIa | Willi-Micha | |
273 | 2024-07-31 | Bielatal | Schweizermühlenturm | Bergweg | III | Micha u. Willi - Hauke | |
289 | 2024-10-06 | Gebiet der Steine | Kleingießhübler Turm | Bergweg | 1/II | Willi | solo |
Filterfunktion:
Anzahl der Einträge pro Seite: